Übersicht der Dienstbereiche
des fachgebietsbezogenen Bereitschaftsdienstes
augenärztlicher Bereitschaftsdienst
| Bereich | Telefon |
| Nauen/Rathenow | 01805 582223 405* |
| Königs Wusterhausen/Luckenwalde | 01805 582223 415* |
| Gransee/Oranienburg | 01805 582223 435* |
| Potsdam/Potsdam Land | 01805 582223 445* |
| Uckermark | 01805 582223 455* |
| Frankfurt/O. /Eisenhüttenstadt | 01805 582223 465* |
| Erkner/Fürstenwalde/Beeskow/Rüdersdorf | 01805 582223 475* |
| Eberswalde/Oderberg | 01805 582223 485* |
| Cottbus | 01805 582223 495* |
| Elbe-Elster/OSL/LDS | 01805 582223 505* |
| Ostprignitz/Ruppin/Prignitz | 01805 582223 515* |
* 14 Cent aus dem deutschen Festnetz - Preise aus Mobilnetzen ggf. abweichend
chirurgischer Bereitschaftsdienst
| Bereich | Telefon |
| Cottbus | 01805 582223 705* |
* 14 Cent aus dem deutschen Festnetz - Preise aus Mobilnetzen ggf. abweichend
kinderärztlicher Bereitschaftsdienst
| Bereich | Telefon |
| Rathenow | 01805 582223 205* |
| Wittenberge | 01805 582223 225* |
| Strausberg | 01805 582223 235* |
| Petershagen/Neuenhagen | 01805 582223 245* |
| Schwedt | 01805 582223 255* |
| Frankfurt/O. | 01805 582223 265* |
| Erkner | 01805 582223 275* |
| Eberswalde | 01805 582223 285* |
| Cottbus | 01805 582223 295* |
* 14 Cent aus dem deutschen Festnetz - Preise aus Mobilnetzen ggf. abweichend
HNO-Bereitschaftsdienst
| Bereich | Telefon |
| Cottbus | 01805 582223 605* |
* 14 Cent aus dem deutschen Festnetz - Preise aus Mobilnetzen ggf. abweichend
|