| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|

| Sie sind hier: Mainnavigation > Praxis > Abrechnung |
Abschlagszahlungen 2012
Abschlagsmonat | Zahlungstermin | Wochentag |
|---|---|---|
Januar | 06. 02. 2012 | Montag |
Februar | 05. 03. 2012 | Montag |
März | 04. 04. 2012 | Mittwoch |
April | 07. 05. 2012 | Montag |
Mai | 06. 06. 2012 | Mittwoch |
Juni | 05. 07. 2012 | Donnerstag |
Juli | 06. 08. 2012 | Montag |
August | 05. 09. 2012 | Mittwoch |
September | 04. 10. 2012 | Donnerstag |
Oktober | 05. 11. 2012 | Montag |
November | 05. 12. 2012 | Mittwoch |
Dezember | 07. 01. 2013 | Montag |
Diese Termine stehen noch unter dem Vorbehalt der Abstimmung mit den Krankenkassen.
19.12.2011


