
| Sie sind hier: Mainnavigation > Praxis > Service > Ärztlicher Bereitschaftsdienst > Fachärztlich |
Augenärztliche Bereitschaftsdienste
| Bereich | Telefon |
|---|---|
| Augen Frankfurt/O./ Eisenhüttenstadt | 01805582223 465 |
| Augen Cottbus | 01805582223 495 |
| Augen Eberswalde/ Bernau | 01805582223 485 |
| Augen EE/OSL/LDS | 01805582223 505 |
| Augen Erkner/Fürstenwalde/Beeskow/Rüdersdorf | 01805582223 475 |
| Augen Gransee/Oranienburg | 01805582223 435 |
| Augen Luckenwalde/Jüterbog | 01805582223 415 |
| Augen Nauen/Rathenow | 01805582223 405 |
| Augen Ostprignitz/Ruppin/Prignitz | 01805582223 515 |
| Augen Potsdam | 01805582223 445 |
| Augen Uckermark | 01805582223 455 |
Anzahl der gefundenen Ergebnisse: 11
Chirurgische Bereitschaftsdienste
| Bereich | Telefon |
|---|---|
| Chirurgie Cottbus | 01805582223 705 |
Anzahl der gefundenen Ergebnisse: 1
Kinderärztliche Bereitschaftsdienste
| Bereich | Telefon |
|---|---|
| Kinder Cottbus | 01805582223 295 |
| Kinder Eberswalde | 01805582223 285 |
| Kinder Erkner | 01805582223 275 |
| Kinder Frankfurt/O. | 01805582223 265 |
| Kinder Neuenhagen/Petershagen | 01805582223 245 |
| Kinder Rathenow | 01805582223 205 |
| Kinder Strausberg | 01805582223 235 |
| Kinder Wittenberge/Perleberg | 01805582223 225 |
Anzahl der gefundenen Ergebnisse: 8
HNO Bereitschaftsdienste
| Bereich | Telefon |
|---|---|
| HNO Cottbus | 01805582223 605 |
Anzahl der gefundenen Ergebnisse: 1








