<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>www.kvbb.de Newsfeed</title>
		<link>http://www.kvbb.de/</link>
		<description>Newsfeed der KVBB</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>www.kvbb.de Newsfeed</title>
			<url>http://www.kvbb.de/fileadmin/tt_news_article.gif</url>
			<link>http://www.kvbb.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Newsfeed der KVBB</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 15:15:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Honorarverteilung im III. Quartal 2011</title>
			<link>http://www.kvbb.de/praxis/ansicht-news/article/honorarverteilung-im-iii-quartal-2011/255//archive/2012/</link>
			<description>Wichtige Kennzahlen dieses Quartals sind neben der zur Verfügung stehenden morbiditätsbedingten Gesamtvergütung (M-GV) in Höhe von ca. 185,2 Mio. Euro auch die ca 54 Mio. Euro, die im extrabudgetären Bereich an die Ärzte ausgeschüttet werden konnten.Die Honorarverteilung des III. Quartals 2011...</description>
			<category>Honorar</category>
			<category>Startseite</category>
			<category>RSS-Feed</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:41:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>116 117 – ein tolles Produkt mit hohem Imagegewinn!</title>
			<link>http://www.kvbb.de/presse/pressedetails/article/116-117-ein-tolles-produkt-mit-hohem-imagegewinn/255//archive/2012/</link>
			<description>Aktuell im Gespräch mit dem Vorsitzenden des Vorstandes der KV Brandenburg, Dr. med. Hans-Joachim Helming</description>
			<category>Statements/Interviews</category>
			<category>Startseite</category>
			<category>RSS-Feed</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 12:51:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mammographie-Screening in Brandenburg geht in die 3. Runde</title>
			<link>http://www.kvbb.de/presse/pressemitteilungen/newsdetail/article/mammographie-screening-in-brandenburg-geht-in-die-3-runde/255//archive/2012/</link>
			<description>Pressemitteilung der Arbeitsgemeinschaft Mammographie-Screening Brandenburg</description>
			<category>Pressemeldung</category>
			<category>Startseite</category>
			<category>RSS-Feed</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:31:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Strukturelle und finanzielle Anreize für niederlassungswillige Ärzte</title>
			<link>http://www.kvbb.de/presse/pressemitteilungen/newsdetail/article/strukturelle-und-finanzielle-anreize-fuer-niederlassungswillige-aerzte/255//archive/2012/</link>
			<description>Gemeinsame Presseinformation der Arbeitsgemeinschaft der Verbände der Krankenkassen im Land Brandenburg und der Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg (KVBB)</description>
			<category>Pressemeldung</category>
			<category>Startseite</category>
			<category>RSS-Feed</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:38:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>GKV-Versorgungsstrukturgesetz – Änderungen im Überblick</title>
			<link>http://www.kvbb.de/praxis/ansicht-news/article/gkv-versorgungsstrukturgesetz-aenderungen-im-ueberblick/255//archive/2012/</link>
			<description>Wie von den Medien bereits umfangreich berichtet, trat mit Wirkung zum 1.1.2012 das GKV-Versorgungsstrukturgesetz (GKV-VStG) in Kraft, dessen Neuregelungen insbesondere für die KVen und ihre Mitglieder von erheblicher Bedeutung sind. In diesem Artikel wird zunächst ein Überblick wichtiger...</description>
			<category>Recht</category>
			<category>Praxis</category>
			<category>RSS-Feed</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:43:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nachholbedarf beim Honorar sichtbar machen!</title>
			<link>http://www.kvbb.de/presse/pressedetails/article/nachholbedarf-beim-honorar-sichtbar-machen/255//archive/2012/</link>
			<description>Aktuell im Gespräch mit Dr. Dominik Graf von Stillfried, Geschäftsführer des Zentralinstituts für die Kassenärztliche Versorgung in Deutschland (ZI)</description>
			<category>Statements/Interviews</category>
			<category>RSS-Feed</category>
			<category>Startseite</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 13:01:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>LAVA: Gleiche Bedingungen für alle Regionen!</title>
			<link>http://www.kvbb.de/presse/pressemitteilungen/newsdetail/article/lava-gleiche-bedingungen-fuer-alle-regionen/255//archive/2012/</link>
			<description>KV-Bündnis kämpft für die Sicherung der ambulanten medizinischen Versorgung


</description>
			<category>Pressemeldung</category>
			<category>Startseite</category>
			<category>RSS-Feed</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:35:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Struktur im ärztlichen Bereitschaftsdienst</title>
			<link>http://www.kvbb.de/presse/pressemitteilungen/newsdetail/article/neue-struktur-im-aerztlichen-bereitschaftsdienst/255//archive/2012/</link>
			<description>Erste Bereitschaftspraxis an einem Krankenhaus im Land Brandenburg startete zu Jahresbeginn am St. Josefs in Potsdam 

</description>
			<category>Pressemeldung</category>
			<category>Startseite</category>
			<category>RSS-Feed</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>LAVA-KVen fordern gerechte Vergütung</title>
			<link>http://www.kvbb.de/presse/videos/videocast/video-detail/article/lava-kven-fordern-gerechte-verguetung/255//archive/2011/</link>
			<description>(2:20 Min.)
Zu einem „ergebnisoffenen Meinungsaustausch&quot; trafen sich Vertreter jener acht Kassenärztlichen Vereinigungen, die sich vor kurzem in der Arbeitsgemeinschaft „LAVA --Länderübergreifender Angemessener VersorgungsAnspruch&quot; zusammengeschlossen hatten, mit Bundesgesundheitsminister Daniel...</description>
			<category>Videos</category>
			<category>Beiträge</category>
			<category>RSS-Feed</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 13:24:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Abrechnung des „Chronikerzuschlages“</title>
			<link>http://www.kvbb.de/praxis/ansicht-news/article/abrechnung-des-chronikerzuschlages/255//archive/2011/</link>
			<description>Die Thematik zur Abrechnung der Pauschale für die Behandlung einer oder mehrerer schwerwiegender chronischer Erkrankungen bleibt nach wie vor aktuell. An uns herangetragene Fragen möchten wir zum Anlass nehmen, noch auftretende Unsicherheiten auszuräumen.GNR 03212 EBM:Zuschlag zu den...</description>
			<category>Abrechnung</category>
			<category>RSS-Feed</category>
			<category>Praxis</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
