Heilmittelvereinbarung 2025
Die KVBB und die AG der Verbände der Krankenkassen haben sich Ende vorigen Jahres zum Arznei- und Heilmittelausgabenvolumen 2025 verständigt.
Das Heilmittelausgabenvolumen für das Jahr 2025 beträgt 437,6 Mio. Euro. Die Erhöhung des Ausgabenvolumens von insgesamt 3,43 Prozent berücksichtigt bundesweite Anpassungsfaktoren, wie die gesetzliche Leistungspflicht und die zum Zeitpunkt der Verhandlung bekannten Veränderungen bei den Heilmittelpreisen sowie Brandenburg-spezifische Faktoren wie die Versichertenstruktur.
Da für das Jahr 2025 die Preisverhandlungen zwischen den Heilmittelerbringern und dem GKV-Spitzenverband noch nicht abgeschlossen waren, werden die Vertragspartner auf Landesebene bei Veränderungen Nachverhandlungen führen.
Nach jahrelangen Diskussionen werden die Heilmittel-Richtwerte ab dem II. Quartal 2025 um die Verordnungsanteile für langfristige Behandlungsbedarfe und besondere Verordnungsbedarfe bereinigt. Damit ergeben sich folgende Werte:
Heilmittel-Richtwerte ab II. Quartal 2025
Arztgruppe | Richtwerte für Heilmittel 2025 (Brutto in EUR) nach Altersgruppen | |||
---|---|---|---|---|
0-15 | 16-49 | 50-64 | 65+ | |
Allgemeinmediziner/Praktische Ärzte | 26,11 | 15,32 | 22,93 | 30,65 |
Chirurgen | 9,26 | 43,53 | 61,88 | 56,67 |
Fachärztliche Internisten ohne/sonst. SP* | 0,48 | 6,31 | 8,69 | 9,00 |
Hausärztliche Internisten | 18,56 | 12,36 | 18,95 | 27,40 |
HNO-Ärzte | 24,31 | 4,21 | 5,46 | 2,48 |
Kinderärzte | 33,20 | 11,10 | ||
Nervenärzte/Neurologen | 12,17 | 21,38 | 24,18 | 31,36 |
Orthopäden | 34,89 | 78,73 | 89,82 | 80,52 |
Fachärzte für Physikalisch-Rehabilitative Medizin | 66,86 | 130,34 | 154,61 | 160,96 |
*sonstige Schwerpunkte: Angiologie, Endokrinologie und Diabetologie, Hämatologie und Onkologie, Rheumatologie, Geriatrie, Infektiologie |
Für das I. Quartal 2025 gelten die Heilmittel-Richtwerte aus dem Jahr 2024 fort.
Heilmittel-Richtwerte I. Quartal 2025
Arztgruppe | Richtwerte für Heilmittel (Brutto in EUR) nach Altersgruppen | |||
---|---|---|---|---|
0-15 | 16-49 | 50-64 | 65+ | |
Allgemeinmediziner/Praktische Ärzte | 28,14 | 16,81 | 24,26 | 32,83 |
Chirurgen | 9,99 | 46,50 | 65,47 | 61,01 |
Fachärztliche Internisten ohne/sonst. SP* | 0,41 | 7,29 | 9,80 | 10,41 |
Hausärztliche Internisten | 19,13 | 13,33 | 19,94 | 28,93 |
HNO-Ärzte | 25,88 | 4,46 | 5,84 | 2,73 |
Kinderärzte | 34,13 | 12,00 | ||
Nervenärzte/Neurologen | 13,19 | 21,79 | 23,57 | 31,90 |
Orthopäden | 37,22 | 82,23 | 91,34 | 83,82 |
Fachärzte für Physikalisch-Rehabilitative Medizin | 72,38 | 138,31 | 166,63 | 185,53 |
*sonstige Schwerpunkte: Angiologie, Endokrinologie und Diabetologie, Hämatologie und Onkologie, Rheumatologie, Geriatrie, Infektiologie |
Die Verordnungsgrundsätze werden erweitert. Beispielsweise bei manueller Lymphdrainage sowie Stimm-, Sprech-, Sprach- und Schlucktherapie und podologischen Leistungen beim diabetischen Fußsyndrom soll besonders auf eine indikationsgerechte Verordnung geachtet werden.
Bei den Richtwerten im Arzneimittelbereich wurde eine Steigerung von 5,1 Prozent vereinbart. Somit gelten für das Jahr 2025 folgende Richtwerte:
Richtwerte Arznei- und Verbandmittel 2025
Arztgruppe | Richtwerte für Arznei- und Verbandmittel einschließlich Sprechstundenbedarf (Brutto in EUR) nach Altersgruppen | |||
---|---|---|---|---|
0-15 | 16-49 | 50-64 | 65+ | |
Allgemeinmediziner/Praktische Ärzte | 25,56 | 40,85 | 128,96 | 245,30 |
Anästhesisten | 20,44 | 111,69 | 248,15 | 172,66 |
Augenärzte | 3,04 | 15,49 | 25,41 | 34,36 |
Chirurgen | 10,73 | 30,11 | 39,87 | 73,77 |
Frauenärzte | 29,12 | 20,86 | 61,90 | 66,10 |
Hautärzte | 46,70 | 167,45 | 189,69 | 85,18 |
HNO-Ärzte | 13,93 | 22,66 | 12,83 | 5,89 |
Fachärztliche Internisten ohne/sonst. SP* | 83,26 | 645,66 | 704,03 | 477,87 |
Hausärztliche Internisten | 31,69 | 66,10 | 177,37 | 274,91 |
Internisten, SP Kardiologie | 21,85 | 17,12 | 37,93 | 38,26 |
Internisten, SP Gastroenterologie | 45,86 | 604,65 | 183,73 | 74,32 |
Internisten, SP Pneumologie | 90,60 | 167,13 | 229,24 | 256,09 |
Internisten, SP Nephrologie | 87,76 | 332,03 | 353,98 | 256,64 |
Kinderärzte | 33,17 | 67,40 | ||
Kinder- und Jugendpsychiater | 73,92 | 95,77 | ||
Nervenärzte/Neurologen | 99,19 | 341,76 | 288,17 | 203,21 |
Orthopäden | 1,21 | 21,49 | 35,50 | 57,48 |
Fachärzte für Physikalisch-Rehabilitative Medizin | 7,01 | 16,50 | 31,40 | 40,75 |
Psychiater | 78,18 | 166,27 | 150,83 | 137,25 |
Urologen | 34,34 | 22,71 | 41,44 | 68,29 |
*sonstige Schwerpunkte: Angiologie, Endokrinologie und Diabetologie, Hämatologie und Onkologie, Rheumatologie, Geriatrie, Infektiologie |
Die Verträge zum Heilmittelausgabenvolumen 2025 und die geänderte Prüfvereinbarung finden Sie im Mitgliederportal der KVBB in der Rubrik Verträge.
Fortbildungstipp Heilmittelrichtwerte
Aufgrund der Veränderungen der Heilmittelrichtwerte ab dem zweiten Quartal 2025 laden wir Sie herzlich zu Fortbildungsveranstaltungen (3 Fortbildungspunkte) ein:
28. März 2025 oder 2. April von 14 bis 16 Uhr
Haus der Brandenburgischen Ärzteschaft
Pappelallee 5, Potsdam,
Ziel ist es, Ihnen die Berechnung der Richtwerte nahezubringen, die Auswirkungen auf Ihr Verordnungsverhalten zu besprechen, auch unter Berücksichtigung von langfristigem Heilmittelbedarf, besonderen Verordnungsbedarfen und den Blankoverordnungsmöglichkeiten. Wir geben Ihnen Hinweise für mögliche Prüfungen bzw. zeigen auf, wie Sie diese trotz guter Patientenversorgung vermeiden können.
Bitte melden Sie sich zeitnah über diesen Link an!