Heilmittelausgabenvolumen und Heilmittel-Richtwerte 2025 werden rückwirkend erhöht!
Bereits in unserer März-Ausgabe haben wir über die noch andauernden Preisverhandlungen auf Bundesebene zwischen den Heilmittelerbringern und dem GKV-Spitzenverband berichtet.
Diese konnten nun abgeschlossen werden, was wir zum Anlass genommen haben, um auf Landesebene umgehend mit den Krankenkassen Nachverhandlungen zu führen.
Das Heilmittelausgabenvolumen für das Jahr 2025 erhöht sich um ca. 14,5 Mio. und beträgt jetzt 451,9 Mio. €. Auch die Heilmittel-Richtwerte werden entsprechend angehoben. Die für Ihre Arztgruppe relevanten Werte können Sie der nachfolgenden Tabelle entnehmen.
Heilmittel-Richtwerte ab II. Quartal 2025
Arztgruppe | Richtwerte für Heilmittel 2025 (Brutto in EUR) nach Altersgruppen | |||
---|---|---|---|---|
0-15 | 16-49 | 50-64 | 65+ | |
Allgemeinmediziner/Praktische Ärzte | 26,28 | 15,41 | 23,08 | 30,85 |
Chirurgen | 9,32 | 43,81 | 62,30 | 57,03 |
Fachärztliche Internisten ohne/sonst. SP* | 0,48 | 6,34 | 8,73 | 9,04 |
Hausärztliche Internisten | 18,70 | 12,43 | 19,08 | 27,58 |
HNO-Ärzte | 24,47 | 4,24 | 5,49 | 2,49 |
Kinderärzte | 33,44 | 11,17 | ||
Nervenärzte/Neurologen | 12,25 | 21,54 | 24,39 | 31,61 |
Orthopäden | 35,12 | 79,29 | 90,52 | 81,10 |
Fachärzte für Physikalisch-Rehabilitative Medizin | 67,27 | 131,21 | 155,58 | 161,68 |
*sonstige Schwerpunkte: Angiologie, Endokrinologie und Diabetologie, Hämatologie und Onkologie, Rheumatologie, Geriatrie, Infektiologie