Hybrid DRG 2026
Zum 1. Januar 2026 hat der ergänzte erweiterte Bewertungsausschuss (ergEBA) Regelungen für die Abrechnung der Hybrid-DRG befristet für das Jahr 2026 beschlossen. Die Beschlüsse und Anlagen zur speziellen sektorengleichen Vergütung gemäß § 115f SGB V lösen die Hybrid-DRG-Vergütungsvereinbarung für das Jahr 2025 ab, die noch bis 31. Dezember 2025 gilt. Sie ersetzen zugleich die Anlagen 1 und 2, die der ergEBA Anfang Juli beschlossen hatte.
Im Rahmen der speziellen sektorengleichen Vergütung soll eine einheitliche Vergütung festgelegter Leistungen für Ärztinnen und Ärzte realisiert werden. Für die Fälle aus dem Jahr 2025 gilt weiterhin die Hybrid-DRG-Vergütungsvereinbarung und für Fälle aus dem Jahr 2024 die Hybrid-DRG-Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums (BMG).
Im Jahr 2026 können Praxen neu 69 Hybrid-DRG abrechnen. Hinzugekommen sind Hybrid-DRG für
- die Appendektomie,
- die Cholezystektomie sowie
- für minimalinvasive Eingriffe an den Koronararterien und peripheren Gefäßen.
Bei den Eingriffen an den Knochen wurden Hybrid-DRG für Frakturosteosynthesen ergänzt.
Der neue Leistungskatalog für 2026 enthält 904 OPS-Kodes, in 2025 waren es 583 OPS-Kodes. Dabei wurden bei der Bildung der Hybrid-DRG auch bestehende Hybrid-DRG um neue OPS-Kodes erweitert. Dies betrifft unter anderem Hernienoperationen, arthroskopische Eingriffe und Arthrodesen. Hintergrund hierfür ist, dass der Leistungskatalog erweitert wurde und die Hybrid-DRG in die Finanzierungssystematik des stationären Bereichs integriert sind.
Aufgrund neuer gesetzlicher Vorgaben (Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz vom 5. Dezember 2024) wurden Leistungen für Kinder und Menschen mit Behinderungen aus den Hybrid-DRG herausgenommen. Daher ist es wichtig, dass Sie alle behandlungsrelevanten ICD in der Gruppierungs-Software (Grouper) eingeben. Wie bisher müssen Sie bei der Gruppierung der Eingriffe die deutschen Kodierrichtlinien beachten.
Rahmenbedingungen
Alle Vertragsärztinnen und -ärzte, die eine KV-Abrechnungsgenehmigung nach der Qualitätssicherungsvereinbarung ambulantes Operieren gemäß § 135 Absatz 2 SGB V nachweisen. Hierzu können Sie die KVBB mit der Abrechnung von Hybrid-DRG-Leistungen über das Abrechnungsportal beauftragen.
Bei gesetzlich versicherten Patienten wird auf Veranlassung (Überweisung) einer niedergelassenen Vertragsärztin oder eines niedergelassenen Vertragsarztes diese Leistung durchgeführt. Falls eine Patientin oder ein Patient ohne Veranlassung einer niedergelassenen Vertragsärztin oder eines niedergelassenen Vertragsarztes ein Krankenhaus, eine Vertragsärztin oder einen Vertragsarzt oder ein Medizinisches Versorgungszentrum zur Erbringung einer Leistung aufsucht, kann die Leistung erbracht werden, wenn die elektronische Gesundheitskarte in Verbindung mit einem amtlichen Lichtbildausweis als Nachweis für die Mitgliedschaft vorgelegt wird.
Zusammengefasst gelten für das Jahr 2026 insgesamt 69 Hybrid-DRG aus den Leistungsbereichen:
- diagnostische und therapeutische Interventionen an den Herzkranzgefäßen
- elektrophysiologische Untersuchungen am Herzen inklusive ablativer Maßnahmen
- operative Maßnahmen mit Herzschrittmachern und Defibrillatoren
- einfache, laparoskopische Cholezystektomie
- laparoskopische Appendektomie
- Hernienchirurgie
- perkutan-transluminale Gefäßinterventionen
- Frakturrepositionen
Die Kalkulation der Fallpauschalen erfolgte erneut durch das Institut des Bewertungsausschusses und das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus. Die Pauschalen sind gegenüber den Jahr 2025 teils deutlich gestiegen.
Für das Jahr 2026 gelten folgende Preise:
Leistungsbereich | Hybrid-DRG | Text-Hybrid-DRG | Fallpauschale der Hybrid-DRG ohne postoperative Nachbehandlung im Krankenhaus (Spalte A) in Euro |
|---|---|---|---|
Andere OR-Prozeduren an den Atmungsorganen | E02M | Hybrid-DRG der DRG E02D (Andere OR-Prozeduren an den Atmungsorganen, Alter > 17 Jahre, mehr als 1 BT, ohne bestimmten Eingriff an Larynx oder Trachea, ohne mäßig aufwendigen Eingriff, ohne äußerst schwere CC, ohne endoskop. Lungenvolumenred., ohne anderen mäßig kompl. Eingriff) | 2.011,30 |
Implantation Kardioverter / Defibrillator (AICD) oder Implantation eines myokardmodulierenden Systems oder eines Drucksensors in die Pulmonalarterie oder eines intrakardialen Pulsgenerators | F01M | Hybrid-DRG der DRG F01C (Implantation Kardioverter / Defibrillator (AICD), Dreikammer-Stimulation oder Defibrillator oder intrakardialer Pulsgenerator, ohne komplizierende Faktoren oder Implantation eines Drucksensors in die Pulmonalarterie) | 10.067,56 |
Implantation Kardioverter / Defibrillator (AICD) oder Implantation eines myokardmodulierenden Systems oder eines Drucksensors in die Pulmonalarterie oder eines intrakardialen Pulsgenerators | F01N | Hybrid-DRG der DRG F01E (Implantation Kardioverter / Defibrillator (AICD), Zweikammer-Stimulation oder aufwendige Sondenentfernung, ohne Implantation eines Drucksensors in Pulmonalarterie, ohne Implantation eines intrakardialen Pulsgenerators, Alter > 17 Jahre) | 7.484,31 |
Implantation Kardioverter / Defibrillator (AICD) oder Implantation eines myokardmodulierenden Systems oder eines Drucksensors in die Pulmonalarterie oder eines intrakardialen Pulsgenerators | F01O | Hybrid-DRG der DRG F01F (Impl. Kardioverter / Defibrillator (AICD), Einkammer-Stimulation, ohne zusätzl. Herz- od. Gefäßeingriff, ohne IntK > 392 / 368 / - P., ohne äuß. schw. CC, ohne aufw. Sondenentf., ohne Impl. Drucksens. in Pulmonalart., ohne Impl. Pulsgen., Alter > 17 J.) | 6.163,41 |
Aggregatwechsel eines Kardioverters / Defibrillators (AICD) | F02M | Hybrid-DRG der DRG F02A (Aggregatwechsel eines Kardioverters / Defibrillators (AICD), Zwei- oder Dreikammer-Stimulation) | 6.489,52 |
Aggregatwechsel eines Kardioverters / Defibrillators (AICD) | F02N | Hybrid-DRG der DRG F02B (Aggregatwechsel eines Kardioverters / Defibrillators (AICD), Einkammer-Stimulation) | 5.088,25 |
Andere transluminale Intervention an Herz, Aorta und Lungengefäßen oder Ablation über A. renalis oder komplexe Rekanalisation von Koronargefäßen | F19M | Hybrid-DRG der DRG F19B (Andere transluminale Intervention an Herz, Aorta und Lungengefäßen ohne äußerst schwere CC oder Ablation über A. renalis oder komplexe Rekanalisation von Koronargefäßen) | 4.877,78 |
Perkutane Koronarangioplastie mit komplexer Diagnose und hochkomplexer Intervention oder mit bestimmten Rekanalisationsverfahren, Alter > 15 Jahre | F24M | Hybrid-DRG der DRG F24B (Perkutane Koronarangioplastie mit komplexer Diagnose und hochkomplexer Intervention oder mit bestimmten Rekanalisationsverfahren, Alter > 15 Jahre, ohne äußerst schwere CC) | 3.702,33 |
Invasive kardiologische Diagnostik außer bei akutem Myokardinfarkt | F49M | Hybrid-DRG 1 der DRG F49D (Invasive kardiologische Diagnostik außer bei akutem Myokardinfarkt, ohne IntK > 196 / 184 / 368 Aufwandspunkte, Alter > 17 Jahre, ohne schwere CC bei BT > 1, mit kardialem Mapping oder best. andere kardiologische Diagnostik oder best. komplexer Diagnose) | 2.727,96 |
Invasive kardiologische Diagnostik außer bei akutem Myokardinfarkt | F49N | Hybrid-DRG 2 der DRG F49D (Invasive kardiologische Diagnostik außer bei akutem Myokardinfarkt, ohne IntK > 196 / 184 / 368 Aufwandspunkte, Alter > 17 Jahre, ohne schwere CC bei BT > 1, mit kardialem Mapping oder best. andere kardiologische Diagnostik oder best. komplexer Diagnose) | 2.504,25 |
Invasive kardiologische Diagnostik außer bei akutem Myokardinfarkt | F49O | Hybrid-DRG 1 der DRG F49E (Invasive kardiolog. Diagnostik außer bei akutem Myokardinfarkt, o. äußerst schwere CC, ohne IntK > 196 / 184 / 368 P., Alter > 17 J., o. kard. Mapping, o. best. and. kard. Diagnostik, o. schwere CC bei BT > 1, o. best. kompl. Diagnose, mit best. Eingr.) | 2.615,59 |
Invasive kardiologische Diagnostik außer bei akutem Myokardinfarkt | F49P | Hybrid-DRG 2 der DRG F49E (Invasive kardiolog. Diagnostik außer bei akutem Myokardinfarkt, o. äußerst schwere CC, ohne IntK > 196 / 184 / 368 P., Alter > 17 J., o. kard. Mapping, o. best. and. kard. Diagnostik, o. schwere CC bei BT > 1, o. best. kompl. Diagnose, mit best. Eingr.) | 2.047,45 |
Invasive kardiologische Diagnostik außer bei akutem Myokardinfarkt | F49Q | Hybrid-DRG 1 der DRG F49F (Invasive kardiolog. Diagnostik außer bei akutem Myokardinfarkt, o. äußerst schwere CC, ohne IntK > 196 / 184 / 368 P., Alter > 17 J., o. kard. Mapping, o. best. and. kard. Diagnostik, o. schwere CC bei BT > 1, o. best. kompl. Diagnose, ohne best. Eingr.) | 1.927,53 |
Invasive kardiologische Diagnostik außer bei akutem Myokardinfarkt | F49R | Hybrid-DRG 2 der DRG F49F (Invasive kardiolog. Diagnostik außer bei akutem Myokardinfarkt, o. äußerst schwere CC, ohne IntK > 196 / 184 / 368 P., Alter > 17 J., o. kard. Mapping, o. best. and. kard. Diagnostik, o. schwere CC bei BT > 1, o. best. kompl. Diagnose, ohne best. Eingr.) | 1.144,01 |
Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen | F50M | Hybrid-DRG der DRG F50A (Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen mit hochkomplexer Ablation im linken Vorhof, Ventrikel oder Pulmonalvenen oder Implantation eines Ereignisrekorders oder Alter < 16 Jahre oder best. angeb. Herzfehler oder mit kompl. Ablation, Alter < 18 Jahre) | 7.406,84 |
Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen | F50N | Hybrid-DRG der DRG F50B (Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen ohne hochkomplexe Ablation im linken Vorhof, Ventrikel oder Pulmonalvenen, ohne Implantation eines Ereignisrekorders, ohne best. angeb. Herzfehler, mit komplexer Ablation, Alter > 17 Jahre) | 5.068,89 |
Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen | F50O | Hybrid-DRG der DRG F50C (Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen ohne hochkomplexe Ablation im linken Vorhof, Ventrikel oder Pulmonalvenen, ohne Implantation eines Ereignisrekorders, ohne best. angeb. Herzfehler, ohne komplexe Ablation, Alter > 15 Jahre) | 3.599,30 |
Perkutane Koronarangioplastie mit komplexer Diagnose oder intrakoronarer Brachytherapie oder bestimmte Intervention | F52M | Hybrid-DRG der DRG F52B (Perkutane Koronarangioplastie mit komplexer Diagnose, ohne äußerst schwere CC oder mit intrakoronarer Brachytherapie oder bestimmte Intervention) | 3.164,57 |
Perkutane Koronarangioplastie mit hochkomplexer Intervention oder Kryoplastie oder koronare Lithoplastie | F56M | Hybrid-DRG 1 der DRG F56B (Perkutane Koronarangioplastie mit hochkomplexer Intervention, ohne bestimmte hochkomplexe Intervention oder ohne äußerst schwere CC oder Kryoplastie oder koronare Lithoplastie) | 3.466,64 |
Perkutane Koronarangioplastie mit hochkomplexer Intervention oder Kryoplastie oder koronare Lithoplastie | F56N | Hybrid-DRG 2 der DRG F56B (Perkutane Koronarangioplastie mit hochkomplexer Intervention, ohne bestimmte hochkomplexe Intervention oder ohne äußerst schwere CC oder Kryoplastie oder koronare Lithoplastie) | 3.014,91 |
Perkutane Koronarangioplastie oder bestimmte kardiologische Diagnostik mit Gefäßeingriff | F58M | Hybrid-DRG 1 der DRG F58B (Perkutane Koronarangioplastie oder bestimmte kardiologische Diagnostik mit Gefäßeingriff, ohne äußerst schwere CC) | 2.938,99 |
Perkutane Koronarangioplastie oder bestimmte kardiologische Diagnostik mit Gefäßeingriff | F58N | Hybrid-DRG 2 der DRG F58B (Perkutane Koronarangioplastie oder bestimmte kardiologische Diagnostik mit Gefäßeingriff, ohne äußerst schwere CC) | 2.309,52 |
Mäßig komplexe Gefäßeingriffe | F59M | Hybrid-DRG der DRGs F59B und F59C (Mäßig komplexe Gefäßeingriffe ohne äußerst schwere CC, ohne aufwendige Gefäßintervention, mit aufwendigem Eingriff oder Mehrfacheingriff oder bestimmter Diagnose oder Alter < 16 Jahre, mehr als ein Belegungstag) | 5.366,75 |
Mäßig komplexe Gefäßeingriffe | F59N | Hybrid-DRG der DRG F59D (Mäßig komplexe Gefäßeingriffe ohne äußerst schwere CC, ohne aufwendige Gefäßintervention, mit bestimmtem Eingriff oder anderem Mehrfacheingriff, Alter > 15 Jahre oder ein Belegungstag oder mit pAVK mit Gangrän, mehr als ein Belegungstag) | 3.422,66 |
Mäßig komplexe Gefäßeingriffe | F59O | Hybrid-DRG der DRG F59E (Mäßig komplexe Gefäßeingriffe ohne äußerst schwere CC, ohne aufwend. Gefäßinterv., mit best. anderen Eingriff oder best. Mehrfacheingriff oder PTA, mehr als ein Belegungstag, ohne aufwendigen oder bestimmten Eingr., Alter > 15 Jahre oder ein Belegungstag) | 2.742,29 |
Mäßig komplexe Gefäßeingriffe | F59P | Hybrid-DRG der DRG F59F (Mäßig komplexe Gefäßeingriffe ohne äußerst schwere CC, ohne aufwendige Gefäßintervention, ohne aufwendigen, bestimmten oder bestimmten anderen Eingriff, ohne Mehrfacheingriff, Alter > 15 Jahre oder ein Belegungstag) | 2.087,96 |
Interventioneller Septumverschluss oder Vorhofohrverschluss oder Verschluss einer paravalvulären Leckage mit einem kardialen Okkluder | F95M | Hybrid-DRG der DRG F95A (Interventioneller Septumverschluss oder Verschluss einer paravalvulären Leckage mit einem kardialen Okkluder, Alter < 18 Jahre oder Vorhofohrverschluss) | 7.123,54 |
Interventioneller Septumverschluss oder Vorhofohrverschluss oder Verschluss einer paravalvulären Leckage mit einem kardialen Okkluder | F95N | Hybrid-DRG der DRG F95B (Interventioneller Septumverschluss oder Verschluss einer paravalvulären Leckage mit einem kardialen Okkluder, Alter > 17 Jahre, ohne Vorhofohrverschluss) | 5.443,60 |
Komplexe Rekonstruktion der Bauchwand, Alter > 0 Jahre | G08M | Hybrid-DRG der DRG G08B (Komplexe Rekonstruktion der Bauchwand, Alter > 0 Jahre, ohne äußerst schwere CC) | 3.087,62 |
Beidseitige Eingriffe bei Leisten- und Schenkelhernien, Alter > 55 Jahre oder komplexe Herniotomien oder Operation einer Hydrocele testis oder andere kleine Eingriffe an Dünn- und Dickdarm | G09M | Hybrid-DRG 1 der DRG G09Z (Beidseitige Eingriffe bei Leisten- und Schenkelhernien, Alter > 55 Jahre oder komplexe Herniotomien oder Operation einer Hydrocele testis oder andere kleine Eingriffe an Dünn- und Dickdarm) | 3.422,23 |
Beidseitige Eingriffe bei Leisten- und Schenkelhernien, Alter > 55 Jahre oder komplexe Herniotomien oder Operation einer Hydrocele testis oder andere kleine Eingriffe an Dünn- und Dickdarm | G09N | Hybrid-DRG 2 der DRG G09Z (Beidseitige Eingriffe bei Leisten- und Schenkelhernien, Alter > 55 Jahre oder komplexe Herniotomien oder Operation einer Hydrocele testis oder andere kleine Eingriffe an Dünn- und Dickdarm) | 2.885,11 |
Appendektomie oder laparoskopische Adhäsiolyse außer bei Peritonitis oder Exzision erkranktes Gewebe Dickdarm ohne äußerst schwere oder schwere CC | G23M | Hybrid-DRG der DRG G23B (Appendektomie oder andere komplexe oder laparoskopische Adhäsiolyse außer bei Peritonitis oder Exzision erkranktes Gewebe Dickdarm ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter > 9 Jahre, außer bei bösartiger Neubildung oder Endometriose am Darm) | 2.867,87 |
Eingriffe bei Hernien oder bestimmte partielle Resektion des Dickdarmes | G24M | Hybrid-DRG der DRG G24A (Eingriffe bei Hernien mit plastischer Rekonstruktion der Bauchwand oder bestimmte partielle Resektion des Dickdarmes) | 3.639,27 |
Eingriffe bei Hernien oder bestimmte partielle Resektion des Dickdarmes | G24N | Hybrid-DRG 1 der DRG G24B (Eingriffe bei Hernien ohne plastische Rekonstruktion der Bauchwand, mit beidseitigem oder komplexem Eingriff oder Alter < 14 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC) | 2.711,39 |
Eingriffe bei Hernien oder bestimmte partielle Resektion des Dickdarmes | G24O | Hybrid-DRG 2 der DRG G24B (Eingriffe bei Hernien ohne plastische Rekonstruktion der Bauchwand, mit beidseitigem oder komplexem Eingriff oder Alter < 14 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC) | 2.465,72 |
Eingriffe bei Hernien oder bestimmte partielle Resektion des Dickdarmes | G24P | Hybrid-DRG 1 der DRG G24D (Eingriffe bei Hernien ohne plastische Rekonstruktion der Bauchwand, ohne beidseitigen Eingriff, ohne komplexen Eingriff, Alter > 17 Jahre) | 2.435,37 |
Eingriffe bei Hernien oder bestimmte partielle Resektion des Dickdarmes | G24Q | Hybrid-DRG 2 der DRG G24D (Eingriffe bei Hernien ohne plastische Rekonstruktion der Bauchwand, ohne beidseitigen Eingriff, ohne komplexen Eingriff, Alter > 17 Jahre) | 2.082,60 |
Eingriffe bei Hernien oder bestimmte partielle Resektion des Dickdarmes | G24R | Hybrid-DRG 3 der DRG G24D (Eingriffe bei Hernien ohne plastische Rekonstruktion der Bauchwand, ohne beidseitigen Eingriff, ohne komplexen Eingriff, Alter > 17 Jahre) | 1.246,41 |
Andere Eingriffe am Anus oder Anoproktoplastik und Rekonstruktion von Anus und Sphinkter bei Analfissuren und Hämorrhoiden | G26M | Hybrid-DRG der DRG G26A (Andere Eingriffe am Anus oder Anoproktoplastik und Rekonstruktion von Anus und Sphinkter bei Analfissuren und Hämorrhoiden, Alter < 18 Jahre oder mit komplexer Diagnose oder mit kleinem Eingriff am Rektum) | 1.426,87 |
Andere Eingriffe am Anus oder Anoproktoplastik und Rekonstruktion von Anus und Sphinkter bei Analfissuren und Hämorrhoiden | G26N | Hybrid-DRG der DRG G26B (Andere Eingriffe am Anus oder Anoproktoplastik und Rekonstruktion von Anus und Sphinkter bei Analfissuren und Hämorrhoiden, Alter > 17 Jahre, ohne komplexe Diagnose, ohne kleinen Eingriff am Rektum) | 1.016,05 |
Laparoskopische Cholezystektomie oder bestimmte Eingriffe an Leber und Bauchwand | H08M | Hybrid-DRG der DRG H08C (Laparoskopische Cholezystektomie oder bestimmte Eingriffe an Leber und Bauchwand, Alter > 11 Jahre) | 3.036,49 |
ERCP oder bestimmte endoskopische Eingriffe | H41M | Hybrid-DRG der DRG H41D (Andere aufwendige ERCP oder bestimmter endoskopischer Eingriff ohne bestimmte BNB) | 1.846,44 |
ERCP oder bestimmte endoskopische Eingriffe | H41N | Hybrid-DRG der DRG H41F (Andere ERCP ohne bestimmte oder andere aufwendige ERCP, Alter > 15 Jahre, ohne bestimmte BNB oder bestimmte Pankreatitis) | 1.479,81 |
Bestimmte Eingriffe an den Extremitäten oder bei Endoprothese der oberen Extremität oder am Knie | I13M | Hybrid-DRG der DRG I13E (Bestimmte Eingriffe an den Extremitäten od. bei Endoproth. am Knie m. kompl. Eingr. od. schw. Weichteilsch. od. Pseudarthrose od. best. Osteotom. od. best. Eingr. Knieproth. od. Epiphyseodese od. bei BNB od. Alter > 17 J. od. ohne äuß. schw. od. schw. CC) | 3.359,68 |
Bestimmte Eingriffe an den Extremitäten oder bei Endoprothese der oberen Extremität oder am Knie | I13N | Hybrid-DRG der DRG I13G (Bestimmte Eingriffe an den Extremitäten ohne bestimmten anderen Eingriff an den Extremitäten, außer bei bösartiger Neubildung, ohne kleinen Eingriff bei Knochen- und Gelenkinfektion oder Alter > 17 Jahre oder ohne äußerst schwere oder schwere CC) | 3.091,04 |
Eingriffe am Fuß | I20M | Hybrid-DRG der DRG I20D (Eingriffe am Fuß ohne bestimmte komplizierende Faktoren, mit Knochentransplantation oder schwerem Weichteilschaden oder bestimmtem Eingriff am Fuß oder Kalkaneusfraktur) | 3.280,38 |
Eingriffe am Fuß | I20N | Hybrid-DRG der DRG I20E (Andere Eingriffe am Fuß oder chronische Polyarthritis oder Diabetes Mellitus mit Komplikationen oder Alter < 16 Jahre) | 2.085,14 |
Eingriffe am Fuß | I20O | Hybrid-DRG der DRG I20F (Eingriffe am Fuß ohne komplexe Eingriffe oder komplizierende Faktoren, Alter > 15 Jahre) | 1.006,54 |
Lokale Exzision und Entfernung von Osteosynthesematerial an Hüftgelenk, Femur und Wirbelsäule oder komplexe Eingriffe an Ellenbogengelenk und Unterarm oder bestimmte Eingriffe an der Klavikula | I21M | Hybrid-DRG der DRG I21Z (Lokale Exzision und Entfernung von Osteosynthesematerial an Hüftgelenk, Femur und Wirbelsäule oder komplexe Eingriffe an Ellenbogengelenk und Unterarm oder bestimmte Eingriffe an der Klavikula) | 3.184,11 |
Komplexe Eingriffe am Schultergelenk oder bestimmte Osteosynthesen an der Klavikula | I29M | Hybrid-DRG der DRG I29B (Komplexe Eingriffe am Schultergelenk oder best. Osteosynthesen an der Klavikula ohne kompliz. Diagnose, ohne Eingriff an mehreren Lokalisationen oder sonst. arthroskopische Rekonstruktion der Rotatorenmanschette mit bestimmten Eingriffen an der Schulter) | 3.652,10 |
Mehrere komplexe Eingriffe an Ellenbogengelenk und Unterarm, gelenkübergreifende Weichteildistraktion bei angeborenen Anomalien der Hand oder aufwendige Eingriffe am Unterarm oder bestimmte Eingriffe bei Mehrfragmentfraktur der Patella | I31M | Hybrid-DRG der DRG I31B (Mehrere komplexe Eingriffe an Ellenbogengelenk und Unterarm oder gelenkübergreifende Weichteildistraktion bei angeborenen Anomalien der Hand oder bestimmte Eingriffe bei Mehrfragmentfraktur der Patella, mit bestimmten komplexen Eingriffen am Unterarm) | 3.895,04 |
Mehrere komplexe Eingriffe an Ellenbogengelenk und Unterarm, gelenkübergreifende Weichteildistraktion bei angeborenen Anomalien der Hand oder aufwendige Eingriffe am Unterarm oder bestimmte Eingriffe bei Mehrfragmentfraktur der Patella | I31N | Hybrid-DRG der DRG I31C (Mehrere komplexe Eingriffe an Ellenbogengelenk und Unterarm ohne gelenkübergreifende Weichteildistraktion bei angeborenen Anomalien der Hand, ohne bestimmte Eingriffe bei Mehrfragmentfraktur der Patella, ohne bestimmte komplexe Eingriffe am Unterarm) | 3.739,21 |
Eingriffe bei Sinus pilonidalis und perianal | J09M | Hybrid-DRG der DRG J09B (Eingriffe bei Sinus pilonidalis und perianal, Alter > 15 Jahre) | 1.137,07 |
Kleine Eingriffe an den Harnorganen | L06M | Hybrid-DRG der DRG L06C (Andere kleine Eingriffe an den Harnorganen, Alter > 15 Jahre) | 2.353,00 |
Andere Eingriffe an der Urethra außer bei Para- / Tetraplegie, kleine Eingriffe an den Harnorganen | L17M | Hybrid-DRG 1 der DRG L17B (Andere Eingriffe an der Urethra außer bei Para- / Tetraplegie, kleine Eingriffe an den Harnorganen, ohne bestimmte Eingriffe an der Urethra, Alter > 15 Jahre) | 1.780,41 |
Andere Eingriffe an der Urethra außer bei Para- / Tetraplegie, kleine Eingriffe an den Harnorganen | L17N | Hybrid-DRG 2 der DRG L17B (Andere Eingriffe an der Urethra außer bei Para- / Tetraplegie, kleine Eingriffe an den Harnorganen, ohne bestimmte Eingriffe an der Urethra, Alter > 15 Jahre) | 1.258,81 |
Transurethrale Eingriffe außer Prostataresektion und komplexe Ureterorenoskopien oder bestimmte Eingriffe an den Harnorganen | L20M | Hybrid-DRG der DRG L20B (Transurethrale Eingriffe außer Prostataresektion und komplexe Ureterorenoskopien oder bestimmte Eingriffe an den Harnorganen, ohne äußerst schwere CC oder Alter < 16 Jahre oder Alter > 89 Jahre) | 2.615,37 |
Transurethrale Eingriffe außer Prostataresektion und komplexe Ureterorenoskopien oder bestimmte Eingriffe an den Harnorganen | L20N | Hybrid-DRG der DRG L20C (Transurethrale Eingriffe außer Prostataresektion und komplexe Ureterorenoskopien oder bestimmte Eingriffe an den Harnorganen, ohne äußerst schwere CC oder Alter > 15 Jahre oder Alter < 90 Jahre) | 1.777,25 |
Eingriffe am Hoden oder bestimmte Eingriffe an Urethra und Prostata bei bösartiger Neubildung oder bestimmte radikale Prostatovesikulektomien oder bestimmte Lymphadenektomie | M04M | Hybrid-DRG der DRG M04D (Eingriffe am Hoden ohne äußerst schwere CC, ohne bestimmten Eingriff, ohne mäßig komplexen Eingriff oder Alter > 2 Jahre, ohne schwere CC oder ohne beidseitigen Hodenhochstand oder Alter > 13 Jahre) | 1.418,84 |
Zirkumzision, andere Eingriffe am Penis oder großflächige Ablationen der Haut | M05M | Hybrid-DRG der DRG M05Z (Zirkumzision, andere Eingriffe am Penis oder großflächige Ablationen der Haut) | 1.075,09 |
Ovariektomien und komplexe Eingriffe an den Tubae uterinae außer bei bösartiger Neubildung oder bestimmte Harnblaseneingriffe oder Adhäsiolyse | N05M | Hybrid-DRG der DRG N05B (Ovariektomien und komplexe Eingriffe an den Tubae uterinae außer bei bösartiger Neubildung, ohne äußerst schwere oder schwere CC oder anderer Eingriff an der Harnblase oder Adhäsiolyse, Alter > 15 Jahre) | 2.453,35 |
Andere Eingriffe an Uterus und Adnexen oder bestimmten Hernien außer bei bösartiger Neubildung, mit komplexer Diagnose oder bestimmte Eingriffe am Uterus oder kleine rekonstruktive Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen | N07M | Hybrid-DRG der DRG N07A (Andere Eingriffe an Uterus und Adnexen oder bestimmten Hernien außer bei bösartiger Neubildung, mit komplexer Diagnose oder bestimmte Eingriffe am Uterus oder kleine rekonstruktive Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen, mit bestimmtem Eingriff) | 2.520,88 |
Hysterektomie außer bei bösartiger Neubildung, ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne komplexen Eingriff, ohne Beckenbodenplastik oder subtotale und andere Hysterektomie bei bösartiger Neubildung oder komplexe Myomenukleation | N21M | Hybrid-DRG der DRG N21A (Hysterektomie außer bei bösartiger Neubildung, ohne äuß. schw. oder schw. CC, ohne komplexen Eingriff, ohne Beckenbodenplastik oder subtotale und andere Hysterektomie bei bösartiger Neubildung oder komplexe Myomenukleation, mit aufwendigem Eingriff) | 3.999,29 |
Hysterektomie außer bei bösartiger Neubildung, ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne komplexen Eingriff, ohne Beckenbodenplastik oder subtotale und andere Hysterektomie bei bösartiger Neubildung oder komplexe Myomenukleation | N21N | Hybrid-DRG der DRG N21B (Hysterektomie außer bei bösartiger Neubildung, ohne äuß. schw. oder schw. CC, ohne komplexen Eingriff, ohne Beckenbodenplastik oder subtotale und andere Hysterektomie bei bösartiger Neubildung oder komplexe Myomenukleation, ohne aufwendigen Eingriff) | 3.688,78 |
Andere rekonstruktive Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen oder andere Myomenukleation | N23M | Hybrid-DRG der DRG N23Z (Andere rekonstruktive Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen oder andere Myomenukleation) | 3.832,21 |
Andere Eingriffe an Uterus und Adnexen oder bestimmten Hernien außer bei bösartiger Neubildung, ohne komplexe Diagnose oder andere kleine Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen, Alter > 13 Jahre | N25M | Hybrid-DRG der DRG N25Z (Andere Eingriffe an Uterus und Adnexen oder bestimmten Hernien außer bei bösartiger Neubildung, ohne komplexe Diagnose oder andere kleine Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen, Alter > 13 Jahre) | 1.778,24 |
Kleine Eingriffe bei Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems | Q03M | Hybrid-DRG der DRG Q03B (Kleine Eingriffe bei Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems, Alter > 9 Jahre) | 1.796,18 |
