Honorarverteilung im IV. Quartal 2024
Die Berechnung der Honorarverteilung basiert auf dem am 14. Juni 2024 von der Vertreterversammlung beschlossenen Honorarverteilungsmaßstab (HVM).
Finanzierungsgrundlage ist die am 18. Februar 2025 geschlossene Vereinbarung zur Gesamtvergütung für das Jahr 2024.
Eckdaten der Honorarverteilung IV/2024
Hausärztlicher Versorgungsbereich
- Zum Jahresende waren saisonbedingt die Leistungsanforderungen für Haus- und Kinderärzte wieder sehr hoch. Das zur Verfügung stehende Budget reichte nicht aus. Die hausärztlichen Leistungen konnten nur mit einer Auszahlungsquote von 96,619 Prozent des Orientierungswertes vergütet werden.
- Ausgenommen hiervon ist gemäß der gesetzlichen Regelung die Fachgruppe der Kinder- und Jugendmedizin. Die Leistungen des Kapitels 4 EBM werden zum vollen Orientierungswertes (OW) vergütet. Der Mehrbedarf ist seitens der Krankenkassen mit zusätzlichen Mitteln in Höhe von ca. 1,5 Mio. Euro zu finanzieren.
- Auch die Honoraranforderungen für die Vergütung der förderungswürdigen Leistungen im hausärztlichen Bereich überstiegen die zur Verfügung stehenden Mittel, sodass eine Auszahlungsquote von 82,975 Prozent zum Ansatz kam.
Fachärztlicher Versorgungsbereich
- Die Fachärzte überschritten die Regelleistungsvolumina um durchschnittlich ca. 14 Prozent. Die das RLV/QZV überschreitenden Leistungsmengen konnten mit einer Auszahlungsquote von 28,720 Prozent des Orientierungspunktwertes vergütet werden.
- Für die förderungswürdigen Leistungen kam eine Auszahlungsquote von 128,422 Prozent zum Ansatz.
Für die Vergütung innerhalb der MGV standen insgesamt ca. 249,5 Mio. Euro zur Verfügung. Die vorgegebene Aufteilung auf die Honorarfonds gemäß § 7 HVM ergab folgende Beträge:
Bereiche | Hausärzte | Fachärzte |
---|---|---|
Morbiditätsbedingte Gesamtvergütung | 249,5 Mio. Euro | |
Honorarfonds Labor | 18,7 Mio. Euro | |
Honorarfonds ärztlicher Bereitschaftsdienst/Notfall | 6,8 Mio. Euro | |
Honorarfonds Hausarzt/Facharzt | 113,5 Mio. Euro | 110,6 Mio. Euro |
davon: haus- und fachärztliches Vergütungsvolumen | 103,4 Mio. Euro | 102,4 Mio. Euro |
davon: Honorarfonds Kinder- und Jugendheilkunde | 10,1 Mio. Euro |
|
davon: Honorarfonds genetisches Labor |
| 3,2 Mio. Euro |
davon: Honorarfonds PFG |
| 5,0 Mio. Euro |
Die Leistungen des Honorarfonds Labor wurden mit einer Auszahlungsquote von 89,743 Prozent des Orientierungspunktwertes vergütet. Eine Stützung aus den beiden Versorgungsbereichen war nicht notwendig.
Die Pauschalen für die fachärztliche Grundversorgung (Honorarfonds PFG) wurden zum vollen Orientierungspunktwert vergütet.
Die humangenetischen Leistungen desHonorarfonds „genetisches Labor“ mussten mit ca. 1,4 Mio. Euro aus dem fachärztlichen Budget gestützt werden, um die Mindestauszahlungsquote zu garantieren. Diese lag im aktuellen Quartal rechnerisch bei 75,954 Prozent des OW.
Auszahlungsquoten
Folgende Auszahlungsquoten wurden ermittelt und vergütet:
Zentrale Honorarfonds | Fondshöhe | Quoten |
---|---|---|
Honorarfonds ärztlicher Bereitschaftsdienst und Notfall | 6,8 Mio. Euro | 100 % |
Honorarfonds Labor | 18,7 Mio. Euro | 89,743 % |
Hausärztliches Vergütungsvolumen
Die Honorarergebnisse der versorgungsbereichsspezifischen Vergütungsvolumina sind nachfolgend tabellarisch dargestellt:
Hausärztliches Vergütungsvolumen Quartal IV/2024 | 113,5 Mio. € | Quoten |
---|---|---|
darunter: |
|
|
Honorarfonds für die Kinder- und Jugendheilkunde | 11,5 Mio. € | 100 % |
Rückstellungen/Bereinigungen | 0,1 Mio. € |
|
Ausgleich Zentrale Honorarfonds (Labor/Bereitschaftsdienst) | -0,2 Mio. € |
|
Entnahme für den Strukturfonds | 0,2 Mio. € |
|
Entnahme für den Fremdkassenzahlungsausgleich (FKZ) | 4,3 Mio. € |
|
Vergütung für allgemeine hausärztliche Leistungen | 98,5 Mio. € | 96,619 % |
Leistungsbezogene Honorarfonds | 0,5 Mio. € |
|
Vergütung der Kostenpauschalen des Kapitels 40 EBM | 0,02 Mio. € | 100 % |
Förderung der Weiterbehandlung akuter Behandlungsfälle | 0,02 Mio. € | 100 % |
Vergütung der eigenerbrachten Laborleistungen der Abschnitte 32.2 u.32.3 EBM sowie von Laborgemeinschaften (Anforderung über Muster 10A) abgerechnete Laborleistungen | 0,4 Mio. € | 89,743 % |
Fachärztliches Vergütungsvolumen
Fachärztliches Vergütungsvolumen Quartal IV/2024 | 110,5 Mio. € | Quoten | |
---|---|---|---|
darunter: |
|
| |
Honorarfonds genetisches Labor (inkl. FKZ) | 3,2 Mio. € | 75,954 % | |
Honorarfonds PFG (inkl. FKZ) | 5,0 Mio. € | 100 % | |
Rückstellungen/Bereinigungen | 1,5 Mio. € |
| |
Entnahme für den Strukturfonds | 0,3 Mio. € |
| |
Entnahme für den Fremdkassenzahlungsausgleich (FKZ) | 16,8 Mio. € | ||
Ausgleich Zentrale Honorarfonds (Labor/Bereitschaftsdienst) | -0,2 Mio. € | ||
Ausgleich Honorarfonds (PFG/Humangenetik) | 0,9 Mio. € | ||
Leistungsbezogene Honorarfonds | 8,3 Mio. € |
| |
Vergütung der Kostenpauschalen des Kapitels 40 EBM | 1,4 Mio. € | 100 % | |
Vergütung der Leistungen des Kapitels 19 sowie der übrigen Leistungen der Fachärzte für Pathologie und Neuropathologie | 2,1 Mio. € | 75,954 % | |
Vergütung der Leistungen der Empfängnisregelung, Sterilisation und Schwangerschaftsabbrüchen (Sonstige Hilfen) Abschnitte 1.7.5 bis 1.7.7 EBM | 1,5 Mio. € | 100 % | |
Vergütung der als Auftragsleistung durchgeführten Langzeit-EKG-Auswertungen (GOP 03241, 04241, 13253, 27323 EBM) | 0,01 Mio. € | 92,669 % | |
Haus- und Heimbesuche | 0,4 Mio. € | 97,880 % | |
Strukturpauschale konservative Augenheilkunde | 1,6 Mio. € | 68,640 % | |
Anästhesiologische Leistungen im Zusammenhang mit vertragszahnärztlicher Behandlung von Patienten mit eingeschränkter Kooperationsfähigkeit | 0,001 Mio. € | 100 % | |
Ärztlich angeordnete Hilfeleistungen von Praxismitarbeitern | 0,01 Mio. € | 100 % | |
Förderung der Weiterbehandlung akuter Behandlungsfälle | 0,004 Mio. € | 100 % | |
Vergütung der eigenerbrachten Laborleistungen der Abschnitte 32.2 u. 32.3 EBM sowie von Laborgemeinschaften (Anforderung über Muster 10A) abgerechnete Laborleistungen | 0,7 Mio. € | 89,743 % | |
Vergütung der Laborgrundpauschalen (GOP 12210 und 12220 EBM) | 0,6 Mio. € | 100 % | |
Arztgruppenbezogene Honorarfonds | 3,5 Mio. € |
| |
Sonstige Leistungen von Fachärzten für Strahlentherapie | 0,04 Mio. € | 76,066 % | |
Sonstige Leistungen von Fachärzten für Laboratoriumsmedizin und von Fachwissenschaftlern | 0,1 Mio. € | 86,199 % | |
Sonstige Leistungen von Fachärzten für innere Medizin mit Schwerpunkt Nephrologie sowie entsprechender Institute bzw. Ärzten mit nephrologischem Schwerpunkt | 0,2 Mio. € | 75,954 % | |
Sonstige MGV-Leistungen von ausschließlich psychotherapeutisch tätigen Vertragsärzten und Vertragspsychotherapeuten | 2,5 Mio. € | 81,130 % | |
Sonstige Vertragsärzte im fachärztlichen Bereich (Leistungen von Fachärzten für Humangenetik, Biochemie oder Klinische Pharmakologie und Toxikologie und der Vertragsärzte, für die kein RLV gem. § 10 HVM gebildet wird) | 0,2 Mio. € | 75,954 % | |
Sonstige MGV-Leistungen von Fachärzten für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie | 0,5 Mio. € | 85,603 % | |
RLV-/QZV-Leistungen zzgl. Vergütung für Überschreitungsleistungen | 71,4 Mio. € |
|
Außerhalb der MGV bzw. für Sonderverträge wurden Leistungen im Umfang von ca. 115,6 Mio. Euro vergütet.
GKV-Leistungen außerhalb der MGV / Sonderverträge Quartal IV/2024 | Gesamt |
---|---|
Leistungen des ambulanten Operierens | 11,8 Mio. € |
Präventionsleistungen | 12,8 Mio. € |
Hautkrebsscreening | 1,9 Mio. € |
Wegepauschalen | 0,6 Mio. € |
Antrags- und genehmigungspflichtige psychotherapeutische Leistungen/ Probatorik sowie psychotherapeutische Sprechstunde und Akutbehandlung bzw. neuropsychologische Therapie | 20,5 Mio. € |
Nephrologische Leistungen (Kapitel 13.3.6 EBM) | 2,8 Mio. € |
Dialysesachkosten | 15,7 Mio. € |
Zuschläge zur PFG | 1,2 Mio. € |
Medikationsplan (§ 29a BMV-Ä) | 1,6 Mio. € |
DMP | 12,7 Mio. € |
Mammographie-Screening | 2,0 Mio. € |
Hausarztzentrierte Versorgung | 0,3 Mio. € |
Onkologievereinbarung | 2,1 Mio. € |
Sozialpsychiatrievereinbarung | 1,1 Mio. € |
Schutzimpfungen | 7,1 Mio. € |
TSVG-Leistungen | 8,4 Mio. € |
Laborleistungen | 0,3 Mio. € |
Notfalldatenmanagement | 1,7 Mio. € |
Strahlentherapie | 3,6 Mio. € |
Kinder- und Jugendpsychiatrie | 1,1 Mio. € |
Kohärenztomographie | 1,4 Mio. € |
Kooperations- und Koordinationsleistungen Kap. 37 EBM | 1,2 Mio.€ |
Weitere Leistungen außerhalb der MGV/Sonderverträge | 3,8 Mio. € |
Versichertenentwicklung IV/2024 zu IV/2023

Die Zahl der gesetzlich Versicherten im Land Brandenburg bleibt konstant. Leichte Zuwächse verzeichnen die Betriebskrankenkassen und die Ersatzkassen